Esiti dopo la Pubblicazione del metodo
gio 09.07.2009 [8088]
G 1: M 80 Ba Ca 14/14
M 80 su Ba 4° colpo [8092/18.07.2009]
G 2: A 80.66 Ba Ca 14/14
A 66.80 su Ba 4° colpo [8092/18.07.2009]
G 3: A 80.78 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 80.66.78.77.09 Ba Ca 14/14
A 66.80 su Ba 4° colpo [8092/18.07.2009]
sab 08.08.2009 [8101]
G 1: M 74 Ba Ca 14/14
M 74 su Ba 6° colpo [8107/22.08.2009]
G 2: A 74.75 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 74.29 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 74.75.29.47.56 Ba Ca 14/14
negativo
mar 08.09.2009 [8114]
G 1: M 16 Ba Ca 14/14
M 16 su Ba 13° colpo [8127/08.10.2009]
G 2: A 16.28 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 16.84 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 16.28.84.34.19 Ba Ca 14/14
A 19.28 su Ca 8° colpo [8122/26.09.2009]gio 08.10.2009 [8127]
G 1: M 34 Ba Ca 14/14
negativo
G 2: A 34.50 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 34.19 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 34.50.19.61 Ba Ca 14/14
negativo
mar 10.11.2009 [8141]
G 1: M 08 Ba Ca 14/14
M 08 su Ca 1° colpo [8142/12.11.2009]
M 08 su Ba 4° colpo [8145/19.11.2009]
M 08 su Ba 13° colpo [8154/10.12.2009]
G 2: A 08.50 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 08.20 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 08.50.20.79.80 Ba Ca 14/14
negativo
mer 09.12.2009 [8153]
G 1: M 61 Ba Ca 14/14
negativo
G 2: A 61.08 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 61.26 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 61.08.26.34.38 Ba Ca 14/14
negativo
sab 09.01.2010 [8167]
G 1: M 61 Ba Ca 14/14
M 61 su Ba 14° colpo [8181/11.02.2010]
M 61 su Ca 14° colpo [8181/11.02.2010]
G 2: A 61.01 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 61.42 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 61.01.42.38.53 Ba Ca 14/14
A 53.42 su Ca 9° colpo [8176/30.01.2010]mar 09.02.2010 [8180]
G 1: M 60 Ba Ca 14/14
M 60 su Ca 6° colpo [8186/23.02.2010]
M 60 su Ca 7° colpo [8187/25.02.2010]
M 60 su Ba 9° colpo [8189/02.03.2010]
M 60 su Ca 12° colpo [8192/09.03.2010]
G 2: A 60.22 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 60.85 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 60.22.85.69.34 Ba Ca 14/14
negativo
mar 09.03.2010 [8192]
G 1: M 74 Ba Ca 14/14
M 74 su Ba 4° colpo [8196/18.03.2010]
M 74 su Ba 6° colpo [8198/23.03.2010]
G 2: A 74.87 Ba Ca 14/14
A 74.87 su Ba 4° colpo [8196/18.03.2010]
G 3: A 74.51 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 74.87.51.09.37 Ba Ca 14/14
A 09.87 su Ca 1° colpo [8193/11.03.2010]
A 74.87 su Ba 4° colpo [8196/18.03.2010]
A 51.87 su Ba 10° colpo [8202/01.04.2010]gio 08.04.2010 [8205]
G 1: M 51 Ba Ca 14/14
M 51 su Ba 12° colpo [8217/06.05.2010]
M 51 su Ba 13° colpo [8218/08.05.2010]
G 2: A 51.09 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 51.82 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 51.09.82.69.31 Ba Ca 14/14
negativo
sab 08.05.2010 [8218]
G 1: M 10 Ba Ca 14/14
M 10 su Ca 10° colpo [8228/01.06.2010]
G 2: A 10.21 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 10.58 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 10.21.58.13.61 Ba Ca 14/14
negativo
mar 08.06.2010 [8231]
G 1: M 70 Ba Ca 14/14
M 70 su Ba 3° colpo [8234/15.06.2010]
M 70 su Ba 9° colpo [8240/29.06.2010]
M 70 su Ca 9° colpo [8240/29.06.2010]
M 70 su Ca 12° colpo [8243/06.07.2010]
G 2: A 70.53 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 70.83 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 70.53.83.89.14 Ba Ca 14/14
negativo
gio 08.07.2010 [8244]
G 1: M 07 Ba Ca 14/14
M 07 su Ba 2° colpo [8246/13.07.2010]
M 07 su Ca 14° colpo [8258/10.08.2010]
G 2: A 07.51 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 07.66 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 07.51.66.05.39 Ba Ca 14/14
negativo
mar 10.08.2010 [8258]
G 1: M 11 Ba Ca 14/14
negativo
G 2: A 11.01 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 11.15 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 11.01.15.36 Ba Ca 14/14
negativo
gio 09.09.2010 [8271]
G 1: M 01 Ba Ca 14/14
M 01 su Ba 2° colpo [8273/14.09.2010]
M 01 su Ca 7° colpo [8278/25.09.2010]
M 01 su Ba 8° colpo [8279/28.09.2010]
M 01 su Ca 8° colpo [8279/28.09.2010]
M 01 su Ba 11° colpo [8282/05.10.2010]
G 2: A 01.88 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 01.20 Ba Ca 14/14
A 01.20 su Ba 2° colpo [8273/14.09.2010]
A 20.01 su Ba 8° colpo [8279/28.09.2010]
A 20.01 su Ba 11° colpo [8282/05.10.2010]
G 10: ATQC 01.88.20.90 Ba Ca 14/14
A 01.20 su Ba 2° colpo [8273/14.09.2010]
A 20.01 su Ba 8° colpo [8279/28.09.2010]
A 20.01 su Ba 11° colpo [8282/05.10.2010]sab 09.10.2010 [8284]
G 1: M 19 Ba Ca 14/14
M 19 su Ca 1° colpo [8285/12.10.2010]
M 19 su Ba 7° colpo [8291/26.10.2010]
G 2: A 19.07 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 19.33 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 19.07.33.48.84 Ba Ca 14/14
A 84.33 su Ca 10° colpo [8294/02.11.2010]mar 09.11.2010 [8297]
G 1: M 36 Ba Ca 14/14
M 36 su Ca 3° colpo [8300/16.11.2010]
G 2: A 36.87 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 36.10 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 36.87.10.88.80 Ba Ca 14/14
negativo
gio 09.12.2010 [8310]
G 1: M 21 Ba Ca 14/14
M 21 su Ca 9° colpo [8319/30.12.2010]
G 2: A 21.16 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 21.28 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 21.16.28.60.65 Ba Ca 14/14
negativo
sab 08.01.2011 [8323]
G 1: M 48 Ba Ca 14/14
M 48 su Ca 6° colpo [8329/22.01.2011]
M 48 su Ba 7° colpo [8330/25.01.2011]
M 48 su Ba 10° colpo [8333/01.02.2011]
G 2: A 48.76 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 48.18 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 48.76.18.29.20 Ba Ca 14/14
A 18.29 su Ca 5° colpo [8328/20.01.2011]
A 20.48 su Ca 6° colpo [8329/22.01.2011]
A 48.29 su Ba 10° colpo [8333/01.02.2011]mar 08.02.2011 [8336]
G 1: M 10 Ba Ca 14/14
M 10 su Ba 12° colpo [8348/08.03.2011]
G 2: A 10.21 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 10.20 Ba Ca 14/14
A 10.20 su Ba 12° colpo [8348/08.03.2011]
G 10: ATQC 10.21.20.01.55 Ba Ca 14/14
A 10.20 su Ba 12° colpo [8348/08.03.2011]mar 08.03.2011 [8348]
G 1: M 55 Ba Ca 14/14
negativo
G 2: A 55.87 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 55.16 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 55.87.16.54.20 Ba Ca 14/14
negativo
sab 09.04.2011 [8362]
G 1: M 84 Ba Ca 14/14
M 84 su Ca 1° colpo [8363/12.04.2011]
M 84 su Ca 6° colpo [8368/23.04.2011]
G 2: A 84.90 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 84.24 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 84.90.24.55.15 Ba Ca 14/14
A 84.15 su Ca 6° colpo [8368/23.04.2011]mar 10.05.2011 [8375]
G 1: M 09 Ba Ca 14/14
negativo
G 2: A 09.70 Ba Ca 14/14
negativo
G 3: A 09.35 Ba Ca 14/14
negativo
G 10: ATQC 09.70.35.14.31 Ba Ca 14/14
negativo
gio 09.06.2011 [8388]
G 1: M 15 Ba Ca 9/14
M 15 su Ba 4° colpo [8392/18.06.2011]
M 15 su Ba 5° colpo [8393/21.06.2011]
in corso (9° su 14)
G 2: A 15.78 Ba Ca 9/14
in corso (9° su 14)
G 3: A 15.53 Ba Ca 9/14
in corso (9° su 14)
G 10: ATQC 15.78.53.22 Ba Ca 9/14
in corso (9° su 14)