giochiamo insieme con i numeri
 
IndiceIndice  PortalePortale  Ultime immaginiUltime immagini  CercaCerca  RegistratiRegistrati  Accedi  
Nella gara GIOCHIAMOCI QUESTO AMBETTO 2024 del 4 maggio i risultati sono: Piero 51, Skorpio 50, Pico2005 20, Renata 3, Simona 2, Hleut 1, Melissa 1, Graan 1, Lory 1, Blusolemare 1, Luna19 1, complimenti a tutti!!!
Nella gara il BRISCOLOTTO 2024 del 4 maggio i risultati sono: Hleut 14, Lory 5, Lerry 3, Graan 3, Scheggia 2, Melissa 1, Quartina 1, Blusolemare 1, Piero 1, Nando 1, complimenti a tutti!!
Nella gara il GIOCO della CAMPANA 2024 i VINCITORI sono: 1^ SIMONA 2° QUARTINA 3° BARBESIO complimenti a tutti!!
Nella gara GIOCHIAMOCI QUESTO AMBETTO 2024 del 3 maggio i risultati sono: Scheggia 110, Pico2005 26, Quartina 13, Hleut 12, Melissa 11, Graan 11, Lory 11, Simona 2, Renata 2, Blusolemare 2, Nando 2, Luna19 1,
Nella gara il BRISCOLOTTO 2024 del 3 maggio i risultati sono: Melissa 11, Scheggia 11, Skorpio 7, Renata 7, Lerry 6, Quartina 4, Blusolemare 2, Barbesio 2, Simona 1, Lory 1, Piero 1, Nando 1, Graan 1, Hleut 1, complimenti a tutti!!
Da sommativo x E in 18 c testato su 3000 estrazioni e.. Icon_flower A tutti coloro che vogliono iscriversi al nostro forum, ricordiamo di inserire l'indirizzo email giusto, altrimenti non potrete ricevere la risposta automatica dal sito per completare l'iscrizione, e non potremo in alcun modo comunicare con voi.

 

 Da sommativo x E in 18 c testato su 3000 estrazioni e..

Andare in basso 
AutoreMessaggio
lotto_tom75

lotto_tom75


Numero di messaggi : 316
Data d'iscrizione : 28.11.11
Età : 49

Da sommativo x E in 18 c testato su 3000 estrazioni e.. Empty
MessaggioTitolo: Da sommativo x E in 18 c testato su 3000 estrazioni e..   Da sommativo x E in 18 c testato su 3000 estrazioni e.. EmptyDom 15 Set 2013, 16:56

E... 2 ipotesi da testare...

Tutte Bari 52.57 (2) 5° e + (41) e ba 7 0 100,0 -> 4
Tutte Bari 52.57 (2) 4° e + (14) e ba 7 0 100,0 -> 90
Tutte Bari 52.57 (2) 3° e + (19) e ba 7 0 100,0 -> 88 *
Tutte Bari 52.57 (2) 2° e + (16) e ba 7 0 100,0 -> 73
Tutte Bari 52.57 (2) 1° e + (10) e ba 7 0 100,0 -> 62

Tutte Bari 52.69 (2) 5° e + (01) e ba 5 0 100,0 -> 54 *
Tutte Bari 52.69 (2) 4° e + (04) e ba 5 0 100,0 -> 80
Tutte Bari 52.69 (2) 3° e + (23) e ba 5 0 100,0 -> 2
Tutte Bari 52.69 (2) 2° e + (14) e ba 5 0 100,0 -> 71
Tutte Bari 52.69 (2) 1° e + (01) e ba 5 0 100,0 -> 53 *

Tutte Bari 52.76 (2) 5° e + (55) e ba 8 0 100,0 -> 18 *
Tutte Bari 52.76 (2) 4° e + (25) e ba 8 0 100,0 -> 11
Tutte Bari 52.76 (2) 3° e + (22) e ba 8 0 100,0 -> 1
Tutte Bari 52.76 (2) 2° e + (46) e ba 8 0 100,0 -> 13
Tutte Bari 52.76 (2) 1° e + (22) e ba 8 0 100,0 -> 74

Tutte Bari 52.53 (2) 5° e + (01) e ba 6 0 100,0 -> 54 *
Tutte Bari 52.53 (2) 4° e + (19) e ba 6 0 100,0 -> 5
Tutte Bari 52.53 (2) 3° e + (07) e ba 6 0 100,0 -> 76 *
Tutte Bari 52.53 (2) 2° e + (16) e ba 6 0 100,0 -> 73
Tutte Bari 52.53 (2) 1° e + (01) e ba 6 0 100,0 -> 53 *

Tutte Bari 57.69 (2) 3° e + (37) e ba 12 0 100,0 -> 16

Tutte Bari 57.76 (2) 5° e + (64) e ba 10 0 100,0 -> 27 *
Tutte Bari 57.76 (2) 2° e + (02) e ba 10 0 100,0 -> 59
Tutte Bari 57.76 (2) 1° e + (11) e ba 10 0 100,0 -> 63

52 57 69 76 53

Tutte Bari 57.53 (2) 5° e + (12) e ba 8 0 100,0 -> 65
Tutte Bari 57.53 (2) 3° e + (82) e ba 8 0 100,0 -> 61 *
Tutte Bari 57.53 (2) 2° e + (69) e ba 8 0 100,0 -> 36 *
Tutte Bari 57.53 (2) 1° e + (26) e ba 8 0 100,0 -> 78 *

Tutte Bari 69.76 (2) 5° e + (18) e ba 8 0 100,0 -> 71
Tutte Bari 69.76 (2) 4° e + (21) e ba 8 0 100,0 -> 7
Tutte Bari 69.76 (2) 3° e + (12) e ba 8 0 100,0 -> 81
Tutte Bari 69.76 (2) 2° e + (03) e ba 8 0 100,0 -> 60
Tutte Bari 69.76 (2) 1° e + (50) e ba 8 0 100,0 -> 12 *

Tutte Bari 53.69 (2) 5° e + (28) e ba 9 0 100,0 -> 81
Tutte Bari 53.69 (2) 4° e + (25) e ba 9 0 100,0 -> 11
Tutte Bari 53.69 (2) 3° e + (09) e ba 9 0 100,0 -> 78 *
Tutte Bari 53.69 (2) 2° e + (69) e ba 9 0 100,0 -> 36 *

Tutte Bari 53.76 (2) 4° e + (04) e ba 10 0 100,0 -> 80
Tutte Bari 53.76 (2) 2° e + (12) e ba 10 0 100,0 -> 69
Tutte Bari 53.76 (2) 1° e + (04) e ba 10 0 100,0 -> 56

Ripetuti nel calcolo : 54-53-36-78

Gruppo risultanti

88 54 53 18 76
27 61 36 78 12


Scelta ruota Bari - ba

00001 12.18.27.36.53.54.61.76.78.88 Ra: 17 rs: 68 incmax: 0 fq: 1017 ruota: Bari diff 51

Convergenti con usciti il 14/9/2013

76.18.53.36.61

Ambo + interessante: 36.53

G.l.e.
Torna in alto Andare in basso
http://www.numeri-lotto.net
 
Da sommativo x E in 18 c testato su 3000 estrazioni e..
Torna in alto 
Pagina 1 di 1
 Argomenti simili
-
» NA-PA -metodo sommativo
» Un sommativo per ogni ambo e relativa previsioncina...
» Dal 12/04/11 x 4 estrazioni
» BA-CA x 2 estrazioni
» Lotto estrazioni del 02.02.16

Permessi in questa sezione del forum:Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Divertiamoci con il lotto :: Previsioni :: Previsioni Generali-
Vai verso: